študijné odbory
3759 K komerčný pracovník v doprave
Prijatí | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
KP28 | 74.00 | 1. |
KP40 | 74.00 | 2. |
KP14 | 73.00 | 3. |
KP10 | 71.00 | 4. |
KP99 | 68.00 | 5. |
KP73 | 67.00 | 6. |
PM40 | 64.00 | 7. |
KP72 | 61.00 | 8. |
KP18 | 60.00 | 9. |
TI95 | 58.00 | 1. |
PM73 | 51.00 | 11. |
PM05 | 46.00 | 12. |
Neprijatí | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
MS83 | 45.00 | 1. |
PM53 | 45.00 | 2. |
PM36 | 41.00 | 3. |
KP24 | 40.00 | 4. |
PM47 | 34.00 | 5. |
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2022 – 2023 k 10. 05. 2022.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.
6405 K pracovník marketingu
Prijatí bez PS | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
PM67 | 91.00 | 1. |
Prijatí | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
PM76 | 88.00 | 2. |
KP14 | 80.00 | 3. |
TI68 | 72.00 | 4. |
PM14 | 72.00 | 5. |
PM23 | 69.00 | 6. |
KP99 | 66.00 | 7. |
PM71 | 65.00 | 8. |
PM69 | 62.00 | 9. |
PM40 | 60.00 | 10. |
PM07 | 58.00 | 11. |
Neprijatí | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
PM04 | 55.00 | 1. |
TI95 | 55.00 | 2. |
PM18 | 53.00 | 3. |
TI55 | 52.00 | 4. |
PM31 | 48.00 | 5. |
PM33 | 48.00 | 6. |
PM48 | 48.00 | 7. |
PM75 | 47.00 | 8. |
PM73 | 47.00 | 9. |
PM53 | 45.00 | 10. |
PM05 | 43.00 | 11. |
PM13 | 43.00 | 12. |
PM36 | 37.00 | 13. |
PM59 | 37.00 | 14. |
PM96 | 31.00 | 15. |
PM19 | 30.00 | 16. |
PM99 | 30.00 | 17. |
PM63 | 26.00 | 18. |
PM47 | 23.00 | 19. |
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2022 – 2023 k 10. 05. 2022.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
Prijatí bez PS | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
TI76 | 102.00 | 1. |
TI92 | 95.00 | 2. |
TI50 | 93.00 | 3. |
TI27 | 88.00 | 4. |
TI70 | 88.00 | 5. |
Neprijatí nesplnili kritériá | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
TI66 | 20.00 | N |
MS09 | 3.00 | N |
Prijatí | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
TI61 | 96.00 | 6. |
TI25 | 83.00 | 7. |
TI59 | 81.00 | 8. |
TI54 | 80.00 | 9. |
TI71 | 78.00 | 10. |
TI12 | 74.00 | 11. |
TI85 | 72.00 | 12. |
TI47 | 70.00 | 13. |
TI53 | 68.00 | 14. |
TI68 | 66.00 | 15. |
TI84 | 61.00 | 16. |
TI90 | 58.00 | 17. |
TI79 | 58.00 | 18. |
TI80 | 58.00 | 19. |
TI36 | 57.00 | 20. |
Neprijatí | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
TI51 | 56.00 | 1. |
PM04 | 54.00 | 2. |
TI55 | 52.00 | 3. |
TI96 | 52.00 | 4. |
TI08 | 52.00 | 5. |
TI04 | 51.00 | 6. |
TI58 | 49.00 | 7. |
TI32 | 49.00 | 8. |
TI60 | 47.00 | 9. |
TI24 | 46.00 | 10. |
TI62 | 46.00 | 11. |
EL92 | 43.00 | 12. |
TI10 | 37.00 | 13. |
TI05 | 37.00 | 14. |
TI21 | 36.00 | 15. |
TI28 | 30.00 | 16. |
TI94 | 27.00 | 17. |
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2022 – 2023 k 10. 05. 2022.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.
učebné odbory
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
duálne vzdelávanie
Prijatí | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
MS07 | 94.00 | 1. |
MS72 | 94.00 | 2. |
TI90 | 87.00 | 3. |
MS27 | 79.00 | 4. |
EL86 | 76.00 | 5. |
MS13 | 75.00 | 6. |
MS60 | 69.00 | 7. |
MS83 | 68.00 | 8. |
MS34 | 66.00 | 9. |
MS77 | 61.00 | 10. |
MS55 | 61.00 | 11. |
MS20 | 58.00 | 12. |
MS49 | 55.00 | 13. |
MS33 | 55.00 | 14. |
MS54 | 54.00 | 15. |
MS25 | 53.00 | 16. |
MS40 | 51.00 | 17. |
MS32 | 51.00 | 18. |
Neprijatí | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
MS66 | 48.00 | 1. |
MS09 | 48.00 | 2. |
MS38 | 41.00 | 3. |
MS88 | 37.00 | 4. |
MS71 | 35.00 | 5. |
MS18 | 27.00 | 6. |
EL06 | 25.00 | 7. |
MS98 | 11.00 | 8. |
MS28 | 11.00 | 9. |
MS02 | 5.00 | 10. |
MS46 | 4.00 | 11. |
MS81 | 2.00 | 12. |
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2022 – 2023 k 10. 05. 2022.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium a potvrdením zamestnávateľa.
2683 H11 elektromechanik silnoprúdová technika
Prijatí | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
EL54 | 100.00 | 1. |
TI62 | 96.00 | 2. |
TI84 | 96.00 | 3. |
EL92 | 83.00 | 4. |
EL86 | 76.00 | 5. |
EL10 | 70.00 | 6. |
Neprijatí | ||
Kód ST | Body | Umiestnenie |
MS60 | 69.00 | 1. |
EL16 | 63.00 | 2. |
EL28 | 59.00 | 3. |
MS54 | 54.00 | 4. |
MS66 | 48.00 | 5. |
EL64 | 33.00 | 6. |
EL06 | 25.00 | 7. |
MS02 | 5.00 | 8. |
Výsledková listina prijímacieho konania pre šk. r. 2022 – 2023 k 10. 05. 2022.
Výsledková listina sa bude upravovať autoremedúrou po vyjadrení zákonného zástupcu Záväzným potvrdením o nastúpení / nenastúpení na štúdium.